О мерах по усилению контроля таможенной стоимости
В целях повышения эффективности работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Применять распределение полномочий по контролю таможенной стоимости ввозимых товаров между таможенными органами в зависимости от цены за единицу товара согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществлять принятие решения по таможенной стоимости товаров, относящееся к компетенции подразделения по контролю таможенной стоимости таможни, таможенным постом, если таможенное оформление производится на таможенном посту, в структуре которого имеется подразделение по контролю таможенной стоимости.
3. Распространить положения настоящего приказа на товары, помещаемые под таможенные режимы:
- выпуска для внутреннего потребления, кроме товаров, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации таможенные пошлины и налоги не уплачиваются;
- реимпорта, кроме товаров, ранее перемещенных в соответствии с режимом временного вывоза;
- переработки на таможенной территории;
- переработки для внутреннего потребления;
- переработки вне таможенной территории в отношении ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации продуктов переработки;
- временного ввоза, кроме товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов;
свободной таможенной зоны.
4. Не распространять положения настоящего приказа на товары:
- ввозимые на территорию Российской Федерации в международных почтовых отправлениях;
- ввозимые экспресс-перевозчиками в малых количествах (не более трех единиц товара одного наименования);
- контроль таможенной стоимости которых производится в рамках специальных процедур, установленных ГТК России;
перемещаемые физическими лицами и предназначенные для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
5. Начальникам таможен и таможенных постов обеспечить проведение проверки правильности определения таможенной стоимости, а также проверки документов и сведений, представленных в подтверждение заявленной таможенной стоимости, в сроки:
а) предусмотренные п. 32 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров, утвержденной приказом ГТК России от 28.11.2003 1356, если решение по таможенной стоимости относится к компетенции таможенного поста и представлены все документы, подтверждающие заявленные сведения о таможенной стоимости;
б) предусмотренные иными нормативными актами ГТК России, если решение по таможенной стоимости относится к компетенции таможни и представлены все документы, подтверждающие заявленные сведения о таможенной стоимости;
в) предусмотренные п.7 ст. 153 Таможенного кодекса Российской Федерации, если таможенным постом и (или) таможней выставлены законные требования о представлении дополнительных документов и (или) сведений для подтверждения заявленной стоимости, и такие требования не выполнены в сроки, указанные в подпунктах а и б настоящего пункта.
6. Таможням и таможенным постам при осуществлении выпуска товаров при условии обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены, производить расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с п. 28 Положения о контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, утвержденного приказом ГТК России от 05.12.2003 1399 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2003 per. 5347) (далее - Положение). При отсутствии в таможенном органе сведений для расчета размера обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с п. 28 Положения, производить расчет обеспечения на основе информации, приведенной в графе 5 приложения 1 и 2 к настоящему приказу.
7. Начальникам таможенных постов, таможен в трехдневный срок направлять в вышестоящий таможенный орган на последующий контроль решение по таможенной стоимости товаров и копии документов, на основании которых осуществлялось таможенное оформление товаров:
а) если уровень заявленной таможенной стоимости в расчете за единицу товара был ниже уровня компетенции таможни, и подразделением по контролю таможенной стоимости, уполномоченным принимать решение, было принято решение о выпуске товара по заявленной таможенной стоимости;
б) если окончательное решение по таможенной стоимости было принято подразделением по контролю таможенной стоимости, уполномоченным принимать решение, после выпуска товара с обеспечением уплаты таможенных платежей и величина принятой таможенной стоимости ниже уровня компетенции таможни.
8. Начальникам региональных таможенных управлений (РТУ) обеспечить:
- проведение последующего контроля принятых решений по таможенной стоимости, направленных в соответствии с пунктом 7 настоящего приказа;
- подготовку заключения о правомерности (неправомерности) принятого решения и его направление в таможню в срок, не превышающий 30-и дней со дня получения документов от таможни.
9. Начальникам таможенных постов и таможен обеспечить в случае заключения вышестоящего таможенного органа о неправомерности принятого решения по таможенной стоимости осуществление действий, установленных иными правовыми актами ГТК России.
10. Начальникам таможенных органов осуществлять контроль за выполнением требований настоящего приказа уполномоченными должностными лицами, осуществляющими таможенное оформление и таможенный контроль.
11. Главному управлению спецтехники и автоматизации таможенных технологий (Л.М. Ухлинов) и ГНИВЦу ГТК России (С.Л. Гусев) внести необходимые изменения в нормативно-справочную информацию и обеспечить ими таможенные органы.
12. Признать утратившими силу:
- приказ ГТК России от 10.12.2002 1329 О мерах по усилению контроля таможенной стоимости ;
- приказ ГТК России от 10.10.2003 1145 О внесении изменений в приказ ГТК России от 10.12.2002 1329 ;
- приказ ГТК России от 29.10.2003 1223 О внесении изменений в приказ ГТК России от 10.12.2002 1329 ;
- приказ ГТК России от 14.11.2003 1288 О внесении изменений в приказ ГТК России от 10.12.2002 1329 ;
-приказ ГТК России от 16.01.2004 12 О внесении изменений в приказ ГТК России от 10.12.2002 1329 ;
-приказ ГТК России от 16.01.2004 13 О внесении изменений в приказ ГТК России от 10.12.2002 1329 ;
- приказ ГТК России от 28.04.2004 530 О внесении изменений в приказ ГТК России от 10.12.2002 1329 .
13. Службе взаимодействия со средствами массовой информации (Пресс-службе ГТК России) (И.И.Скибинская) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ГТК России.
14. Заместителю председателя ГТК России А.Е. Жерихову осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2004 года.
Председатель Комитета
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации
М.В.Ванин
Приложение 1 к приказу
ГТК России
От30.06.04 755
Распределение полномочий по контролю таможенной стоимости товаров между таможенными органами в зависимости от цены за единицу товара (на условиях Франко-граница Российской Федерации)
Цена за единицу товара в долларах США
п/п | Наименование товара | Код товара в соответствии с ТНВЭД России | Единица измерения в соответствии с ТН ВЭД России | Таможенный орган, принимающий окончательное решение по таможенной стоимости (подразделение по контролю таможенной стоимости) | |
таможенный пост в структуре которого отсутствует подразделение по контролю таможенной стоимости, ОТОиТК таможни | подразделение контроля таможенной стоимости таможни, таможенного поста | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 0201 | кг | более 1,50 | от 0,80 до 1,50 |
2 | Мясо крупного рогатого скота, мороженое | 0202 | кг | более 1,40 | от 0,80 до 1,40 |
3 | Свинина свежая, охлажденная или мороженая | 0203 | кг | более 1,40 | от 0,60 до 1,40 |
4 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая | 0204 | кг | более 1,30 | от 0,70 до 1,30 |
5 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или мороженые | 0206 | кг | более 0,70 | от 0,40 до 0,70 |
6 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или мороженые | 0207 | кг | более 0,80 | от 0,50 до 0,80 |
7 | Форель (Saimo trutta, Oncorhynchus mykiss), свежая или охлажденная | из 0302 11 | кг | более 2,80 | от 2,50 до 2,80 |
8 | Лосось атлантический (Saimo salar), свежий или охлажденный | из 0302 120000 | КГ | более 2,70 | от 2,40 до 2,70 |
9 | Форель (Saimo trutta, Oncorhynchus mykiss), лосось атлантический (Saimo salar), мороженые | из 030321, из 0303 22 000 0 | КГ | более 3,20 | от 3, 00 до 3,20 |
10 | Сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) мороженая, за исключением балтийской сельди (салаки), печени, икры и молок | 0303 50 000 0 | КГ | более 0,65 | от 0,61 до 0,65 |
11 | Балтийская сельдь (салака), за исключением печени, икры и молок | из 0303 50 000 0 | КГ | более 0,50 | от 0,30 до 0,50 |
12 | Скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus. Scomber japonicus) мороженая, за исключением печени, икры и молок | 0303 74 | КГ | более 0,85 | от 0,81 до 0,85 |
13 | Филе рыбное, мороженое | 0304 20 кроме 030420 1100, 030420 1300, 0304 20 290 0, 0304 20 560 0, 0304 20 580 0, 0304 20 750 0, 0304 20 850 0 | КГ | более 2,00 | от 1,50 до 2,00 |
14 | Филе форели видов Saimo trutta, Oncorhynchus mykiss и лосося атлантического (Saimo salar), мороженое | из 0304 20 1100, из 0304 20 1300 | КГ | более 5,00 | от 4,0 до 5,00 |
15 | Филе лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), мороженое | из 0304 20 1300 | КГ | более 2,50 | от 2,00 до 2,50 |
16 | Филе трески мороженое прочее | 0304 20 290 0 | кг | более 2,50 | от 2,00 до 2,50 |
17 | Филе мерлузы рода Merluccius, мороженое | из 0304 20 560 0, из 0304 20 580 0 | КГ | более 2,00 | от 1,50 до 2,00 |
18 | Филе сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii), мороженое | 0304 20 750 0 | КГ | более 1,50 | от 1,20 до 1,50 |
19 | Филе минтая (Theragra chalcogramma), мороженое | 0304208500 | КГ | более 1,50 | от 1,20 до 1,50 |
20 | Йогурт | 0403 10 | КГ | более 1,40 | от 0,70 до 1,40 |
21 | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты | 0405 | КГ | более 1,50 | от 1,10 до 1,50 |
22 | Сыры и творог, происходящие из государств-участников СНГ | из 0406 (за исключением 0406 40) | КГ | более 2,00 | от 1,50 до 2,00 |
23 | Сыры и творог, не происходящие из государств-участников СНГ | из 0406 (за исключением 0406 40) | КГ | более 2,50 | от 1,80 до 2,50 |
24 | Голубые сыры | 0406 40 | КГ | более 4,00 | от 3,50 до 4,00 |
25 | Картофель свежий или охлажденный | 0701 90 | КГ | более 0,20 | от 0,15 до 0,20 |
26 | Томаты свежие или охлажденные, происходящие из государств-участников СНГ | 0702 | КГ | более 0,50 | от 0,40 до 0,50 |
27 | Томаты свежие или охлажденные, не происходящие из государств-участников СНГ | 0702 | КГ | более 0,70 | от 0,50 до 0,70 |
28 | Капуста цветная, брокколи,капуста брюссельская, свежая или охлажденная | 0704 100000 0704 20 000 0 | КГ | более 0,50 | от 0,40 до 0,50 |
29 | Грибы рода Agaricus | 070951 0000 | КГ | более 1,00 | от 0,70 до 1.00 |
30 | Бобовые овощи лущеные или нелущеные мороженые, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | 071021 0000 0710220000 0710290000 | КГ | более 0,45 | от 0,40 до 0,45 |
31 | Шпинат, шпинат новозе-ландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) (сырой или сваренный в воде или на пару), мороженый, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | 0710300000 | кг | более 0,45 | от 0,40 до 0,45 |
32 | Сахарная кукуруза мороженая, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | 0710400000 | КГ | более 0,45 | от 0,40 до 0,45 |
33 | Перец стручковый сладкий (сырой или сваренный в воде или на пару), мороженый, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | 0710805100 | КГ | более 0,45 | от 0,40 до 0,45 |
34 | Шампиньоны (род Agaricus) целые (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | 0710806100 | КГ | более 0,70 | от 0,65 до 0,70 |
35 | Шампиньоны (род Agaricus) резаные, (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | 0710806100 | КГ | более 0,65 | от 0,60 до 0,65 |
36 | Морковь, нарезанная кубиками, мини-морковь, цветная капуста, зеленая цветная капуста, брюссельская капуста (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | из 0710 80 9500 | КГ | более 0,45 | от 0,40 до 0,45 |
37 | Капуста брокколи, мороженая, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | из 0710 80 9500 | КГ | более 0,50 | от 0,45 до 0,50 |
38 | Овощные смеси (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | 0710900000 | кг | более 0,45 | от 0,40 до 0,45 |
39 | Бананы, включая плантайны, свежие | 0803001100 0803 00190 0 | КГ | более 0,60 | от 0,50 до 0,60 |
40 | Цитрусовые плоды, свежие, происходящие из государств-участников СНГ | 0805 | КГ | более 0,30 | от 0,25 до 0,30 |
41 | Цитрусовые плоды, свежие, не происходящие из государств-участников СНГ | 0805 | КГ | более 0,60 | от 0,40 до 0,60 |
42 | Виноград свежий, происходящий из государств-участников СНГ | из 0806 10 | КГ | более 0,50 | от 0,40 до 0,50 |
43 | Виноград свежий, не происходящий из государств-участников СНГ | из 0806 10 | КГ | более 0,60 | от 0,50 до 0,60 |
44 | Яблоки свежие, происходящие из государств-участников СНГ, Китая | из 0808 10 | КГ | более 0,30 | от 0,25 до 0,30 |
45 | Яблоки свежие, не происходящие из государств-участников СНГ | из 0808 10 | КГ | более 0,50 | от 0,35 до 0,50 |
46 | Груши свежие, происходящие из государств-участников СНГ | из 0808 20 100 0 из 0808 20 500 0 | КГ | более 0,35 | от 0,25 до 0,35 |
47 | Груши свежие, не происходящие из государств-участников СНГ | из 0808 20 1000 из 0808 20 500 0 | КГ | более 0,50 | от 0,3 5 до 0,50 |
48 | Абрикосы, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие, происходящие из государств-участников СНГ | из 0809 | КГ | более 0,40 | от 0,30 до 0,40 |
49 | Абрикосы, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие, не происходящие из государств-участников СНГ | из 0809 | КГ | более 0,60 | от 0,50 до 0,60 |
50 | Вишня и черешня, свежие, происходящие из государств-участников СНГ | 0809 20 | КГ | более 1,00 | ото 0,80 до 1,00 |
51 | Вишня и черешня, свежие, не происходящие из государств-участников СНГ | 0809 20 | кг | более 1,20 | ото 1,0 до 1,20 |
52 | Земляника, клубника, малина, ежевика, смородина, черника, свежие, происходящие из государств-участников СНГ | из 0810 | КГ | более 1,00 | от о0,80 до 1,00 |
53 | Земляника, клубника, малина, ежевика, смородина, черника, свежие, происходящие из государств-участников СНГ | из 0810 | КГ | более 1,20 | от о1,00 до 1,20 |
54 | Киви свежие | 0810500000 | КГ | более 0,80 | от 0,60 до 0,80 |
55 | Клубника, подвергнутая или не подвергнутая тепловой обра-ботке в кипящей воде или на пару, мороженая, с добавлением или без добавления сахара или других подслащающих веществ, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | из 0811 10 | КГ | более 0,75 | от 0,70 до 0,75 |
56 | Черная смородина, подвер-гнутая или не подвергнутая тепловой обработке в кипящей воде или на пару, мороженая, с добавлением или без добавления сахара или других подслащающих веществ, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | из 081120 | КГ | более 0,65 | от 0.60 до 0,65 |
57 | Ежевика, подвергнутая или не подвергнутая тепловой обра-ботке в кипящей воде или на пару, мороженая, с добав-лением или без добавления сахара или других подсла-щающих веществ, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | из 0811 20 | КГ | более 0,80 | от 0,75 до 0,80 |
58 | Вишня с косточкой и без косточки,подвергнутая или не подвергнутая тепловой обра-ботке в кипящей воде или на пару, мороженая, с добав-лением или без добавления сахара или других подсла-щающих веществ, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | из 0811 90 | кг | более 0,65 | от 0,60 до 0,65 |
59 | Слива с косточкой и без косточки, фруктово-ягодное ассорти с клубникой, подвер-гнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других подслащающих веществ, в первичной упаковке, предназначенной для розничной продажи | из 0811 90 | КГ | более 0,55 | от 0,50 до 0,55 |
60 | Кофе жареный с кофеином в зернах арабика (Coffea arabica) | 0901 21 000 1 | КГнетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 4,50 | от 4,00 до 4,50 |
61 | Кофе жареный с кофеином в зернах робуста (Coffea canephora) | 0901 21 0002 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 4,00 | от 3,50 до 4,00 |
62 | Кофе жареный с кофеином в зернах прочий | 0901 21 0008 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 4,20 | от 3,70 до 4,20 |
63 | Кофе жареный с кофеином прочий | 0901 21 0009 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 5,00 | от 4,50 до 5,00 |
64 | Кофе жареный без кофеина в зернах арабика (Coffea arabica), робуста (Coffea canephora), прочий | 0901 22 000 1, 0901 220002, 0901 22 000 8 | кг нетго-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 5,00 | от 4,00 до 5,00 |
65 | Кофе жареный без кофеина прочий | 0901220009 | кг нетго-массы товара без учета какой-либо упаковки | более 5,50 | от 5,00 до 5,50 |
66 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) или частично ферментированный, в первичных упаковках, отличных от одноразовой упаковки, нетто-массой не более 3 кг | из 0902 100009 из 0902 30 000 9 | кгнетго-массы товара с учетом первичной упаковки | более 5,00 | от 3,00 до 5,00 |
67 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) или частично ферментированный, в первичных упаковках, нетто-массой не более 3 кг, в одноразовой упаковке | из 0902 100001 из 0902 30 000 1 | кг нетто-массы товара с учетом первичной упаковки | более 6,00 | от 5,00 до 6,00 |
68 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) или частично ферментированный, в первичных упаковках, нетто-массой более 3 кг, происходящий из Индии, Турции, Грузии, Азербайджана | 0902 20 000 0 0902 40 000 0 | кг нетго-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 1,60 | от 0,70 до 1,60 |
69 | Чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках, нетто-массой более 3 кг, происходящий из Китая, Вьетнама | 0902 20 000 0 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 1,30 | от 0,60 до 1,30 |
70 | Чай черный (ферментированный) или частично ферментированный, в первичных упаковках, нетто-массой более 3 кг, происходящий из Китая, Вьетнама | 0902 40 000 0 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 1,60 | от 0,70 до 1,60 |
71 | Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) или частично ферментированный, в первичных упаковках, нетто-массой более 3 кг, происходящий из стран, не указанных выше | 0902 20 000 0 0902 40 000 0 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 1,30 | от 1,00 до 1,30 |
72 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный | из 100630 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 0,30 | от 0,20 до 0,30 |
73 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 1202 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 0,50 | от 0,40 до 0,50 |
74 | Масло оливковое и его фракции, нерафинированное или рафинированное, но без изменения химического состава | 1509 | кг | более 1,00 | от 0,80 до 1,00 |
75 | Масло подсолнечное, нерафинированное или рафинированное, но без изменения химического состава | 1512 11 910 1512 19910 | кг | более 0,70 | от 0,45 до 0,70 |
76 | Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке | 1516 | КГ | более 0,60 | от 0,3 5 до 0,60 |
77 | Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров... | 1517 | КГ | более 0,70 | от 0,50 до 0,70 |
78 | Картофель фри, приготовлен-ный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженый, в первичной упаковке, предназ-наченной для розничной продажи | из 2004 10 | КГ | более 0,50 | от 0,45 до 0,50 |
79 | Кофе растворимый порошкообразный, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | 2101 11 111 1 | КГнетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 4,50 | от 3,00 до 4,50 |
80 | Кофе растворимый порошкообразный, прочий | 2101 11 111 2 | кгнетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более3,50 | от 2,00 до 3,50 |
81 | Кофе растворимый гранулированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | 2101 11 111 3 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 5,00 | от 3,80 до 5,00 |
82 | Кофе растворимый гранулированный, прочий | 2101 11 111 4 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более3,90 | от 2,40 до 3,90 |
83 | Кофе растворимый сублимированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | 2101 11 1115 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 7,50 | от 6,00 до 7,50 |
84 | Кофе растворимый сублимированный, прочий | 2101 111116 | кг нетто-массы товара без учета какой -либо упаковки | более 5,50 | от 4,00 до 5,50 |
85 | Соус майонез | 210390900 1 | кг нетто-массы без учета массы стеклянной тары | более 0,90 | от 0,75 до 0,90 |
86 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ | 2202 100000 | л | более 0,30 | от 0,20 до 0,30 |
87 | Пиво солодовое, происходящее из государств - участников СНГ | 2203 00 | л | более 0,40 | от 0,30 до 0,40 |
88 | Пиво солодовое, не происходящее из государств - участников СНГ | 2203 00 | л | более 0,80 | от 0,60 до 0,80 |
89 | Вина игристые, происходящие из государств - участников СНГ | из 2204 10 1900 из 2204 109900 | л | более 1,50 | от 1,00 до 1,50 |
90 | Вина игристые (за исключе-нием шампанского), не проис-ходящие из государств- участников СНГ | из 2204 10 (за исключением 2204 10 1100) | л | более 3,00 | от 2,60 до 3,00 |
91 | Шампанское | 2204 10 1100 | л | более 15,00 | от 10,00 до 15.00 |
92 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые, кроме игристых, в сосудах, емкостью 2л или менее, происходящие из государств - участников СНГ | из 2204 21 | л | более 1,00 | от 0,75 до 1,00 |
93 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые, кроме игристых, в сосудах емкостью 2л или менее, не происходящие из государств - участников СНГ | из 2204 21 | л | более 1,20 | от 1,00 до 1,20 |
94 | Вина виноградные нату-ральные, включая крепленые, кроме игристых; сусло виноградное, брожение кото-рого было предотвращено или приостановлено путем добав-ления спирта, в сосудах емкостью более 2 л | 2204 29 | л | более 0,80 | от 0,65 до 0,80 |
95 | Прочие сусла виноградные | 2204 30 | л | более 0,50 | от 0,40 до 0,50 |
96 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ, в сосудах емкостью 2 л или менее, происходящие из государств -участников СНГ | 2205 10 | л | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 |
97 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ в сосудах емкостью 2 л или менее, не происходящие из государств -участников СНГ | 2205 10 | л | более 2,50 | от 1,50 до 2,50 |
98 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поиме-нованные или не включенные | 2206 00 | л | более 2,00 | от 1,30 до 2,00 |
99 | Этиловый спирт неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об. % или более | 2207 100000 | л | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 |
100 | Этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации | 2207 20 000 0 | л | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 |
101 | Коньяк, не происходящий из государств - участников СНГ | 220820 1200 2208 20 620 0 | л 100%спирта | более 20,00 | от 15,00 до 20,00 |
102 | Коньяк, происходящий из государств - участников СНГ | 220820 1200 2208 20 620 0 | л 100%спирта | более 15,00 | от 10,00 до 15,00 |
103 | Арманьяк | 2208 20 140 0 2208 20 640 0 | л 100%спирта | более 18,00 | от 14,00 до 18,00 |
104 | Граппа | 2208 20 260 0 2208 20 860 0 | л 100% спирта | более 9,00 | от 7,00 до 9,00 |
105 | Бренди | 2208 20 270 0 2208 20 290 0 2208 20 870 0 2208 20 890 0 | л 100% спирта | более 9,00 | от 7,00 до 9,00 |
106 | Прочие спиртовые настойки,полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда (за исключением коньяка, арманьяка, бренди), в первичной упаковке, предназ-наченной для розничной продажи, происходящие из государств - участников СЫТ | 2208 20 890 0 2208 20 890 0 | л 100%спирта | более 2,50 | от 1,50 до 2,50 |
107 | Прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда (за исключением коньяка, арманьяка, бренди, граппы), в сосудах емкостью более 2л, в первичной упаковке, не пред-назначенной для розничной продажи, происходящие из государств - участников СНГ | 2208 20 400 0 2208 20 890 0 | л 100% спирта | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 |
108 | Прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда (за исключением коньяка, арманьяка, бренди, граппы), в сосудах емкостью более 2л, в первичной упаковке, не пред-назначенной для розничной продажи, не происходящие из государств -участников СНГ | 2208 20 400 0 2208 20 890 0 | л 100%спирта | более 5,00 | от 2,00 до 5,00 |
109 | Виски | 2208 30 | л 100%спирта | более 15,00 | от 10,00 до 15,00 |
110 | Ром и тафия | 2208 40 | л 100%спирта | более 10,00 | от 8,00 до 10,00 |
111 | Джин и можжевеловая настойка | 2208 50 | л 100%спирта | более 10,00 | от 8,00 до 10,00 |
112 | Водка с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью 2 л или менее, происходящая из государств -участников СНГ | 220860 1100 | л 100%спирта | более 5,00 | от 4,00 до 5,00 |
113 | Водка с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью 2 л или менее, не происходящая из государств -участников СНГ | 220860 1100 | л 100%спирта | более6,00 | от 5,00 до 6,00 |
114 | Ликеры в сосудах емкостью 2 л или менее | 2208 70 100 0 | л 100% спирта | более 9,00 | от 7,50 до 9,00 |
115 | Сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая ликеры) в сосудах емкостью 2 л и менее | 2208 90 330 0 | л 100%спирта | более 9,00 | от 8,00 до 9,00 |
116 | Спиртовые настойки прочие и спиртные напитки прочие, в сосудах емкостью 2 л или менее | 2208904100 2208 90 450 0 2208 90 480 0 2208 90 520 0 2208 90 570 0 2208 90 690 0 | л 100%спирта | более 7,00 | от 5,00 до 7,00 |
117 | Сигареты, содержащие табак | из 2402 20 | 1000 шт. | более 12,00 | от 10,00 до 12,00 |
118 | Сигариллы, содержащие табак | из 2402 20 | 1000шт. | более 30,00 | от 20,00 до 30,00 |
119 | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде | 3208 | кг | более 3,50 | от 2,50 до 3,50 |
120 | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде | 3209 | кг | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 |
121 | Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски), готовые вод-ные пигменты), используемые для отделки кож | 321000 | кг | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 |
122 | Фотопленки в рулонах, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; пленки для моментальной фотографии в рулонах, сенсибилизированные, неэкспонированные | 3702 | КГ | более 15,00 | от 10,00 до 15,00 |
123 | Покрытия для пола из полимеров винилхлорида, самоклеящиеся или несамо-клеящиеся, в рулонах или пластинах | 3918 10 | М2 | более 2,50 | от 2,00 до 2,50 |
124 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили - фургоны и спортивные автомобили), происходящие из государств -участников СНГ | 4011 100000 | ШТ. | более 20,00 | от 13,00 до 20,00 |
125 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили - фургоны и спортивные автомобили), не происходящие из государств -участников СНГ | 4011 100000 | ШТ. | более 35,00 | от 25,00 до 35,00 |
126 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов, происходящие из государств-участников СНГ | 4011 20 | ШТ. | более 60,00 | от 40,00 до 60,00 |
127 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов, не происходящие из государств-участников СНГ | 4011 20 | шт. | более 100,00 | от 70,00 до 100,00 |
